Palantirはアメリカ合衆国のコロラド州デンバーに本社を置くデータ分析企業です。
日本を始め、世界中に子会社やオフィスを立ち上げています。
Palantirのオフィス
Palantirは世界中にオフィスを構えています。
公式サイトで確認できるのは以下のオフィスです。
アメリカ合衆国
- カリフォルニア州パロアルト
- コロラド州デンバー(本社)
- ワシントンD.C.
- ニューヨーク州ニューヨーク
- ワシントン州シアトル
北米
- カナダ オタワ
ヨーロッパ
- デンマーク コペンハーゲン
- フランス パリ
- ドイツ ミュンヘン
- イタリア ローマ
- オランダ アムステルダム
- ノルウェー オスロ
- ポーランド ワルシャワ
- スペイン マドリード
- スウェーデン ストックホルム
- スイス チューリッヒ
- イギリス ロンドン
中東
- アラブ首長国連邦 アブダビ
- イスラエル テルアビブ
- カタール ドーハ
太平洋地域
- オーストラリア キャンベラ
- オーストラリア シドニー
- 日本 東京
- 韓国 ソウル
Palantirの子会社
Palantirには世界中に支部となる子会社を設立しています。
米国証券取引委員会の資料によると、下記法人が存在します(2023年2月21日時点)。
| 国・地域 | 法人名 |
|---|---|
| アメリカ合衆国デラウェア州 | Palantir USG, Inc. |
| アメリカ合衆国デラウェア州 | Palantir GSC Inc. |
| スイス | Palantir Technologies Geneva Sarl |
| アメリカ合衆国デラウェア州 | Palantir Technologies Holdings LLC |
| アメリカ合衆国デラウェア州 | Palantir International Inc. |
| イタリア | Palantir Italia S.R.L. |
| シンガポール | Palantir Technologies Singapore Pte. Ltd. |
| ニュージーランド | Palantir Technologies New Zealand Limited |
| オーストラリア | Palantir Technologies Australia PTY Ltd. |
| ドイツ | Palantir Technologies GmbH |
| カナダ | Palantir Technologies Canada Inc. |
| 日本 | Palantir Technologies Japan, G.K. |
| イスラエル | Palantir Engineering Israel Ltd. |
| スウェーデン | PTS Sweden AB |
| メキシコ | Palantir Technologies Mexico S. de R.L. de C.V. |
| ブラジル | Palantir Tecnologia Do Brasil LTDA |
| スイス | Palantir Technologies Switzerland GmbH |
| 香港 | Palantir Technologies Hong Kong Limited |
| スペイン | Palantir Technologies Spain SL |
| フランス | Palantir Technologies France SAS |
| ポーランド | Palantir Technologies Poland Sp. z o.o. |
| デンマーク | Palantir Technologies Denmark ApS |
| ノルウェー | Palantir Technologies Norway AS |
| イギリス | Palantir Technologies U.K., Ltd. |
| インド | Palantir Shakti Technologies Private Limited |
| 台湾 | Palantir Technologies Taiwan Limited |
| カタール | Palantir Technologies QFC LLC |
| イギリス | Palantir Technologies UK EAGLE, LTD. |
| オーストリア | Palantir Technologies Austria GmbH |
| 韓国 | Palantir Technologies Korea LLC |
| リトアニア | Palantir Technologies Lithuania, UAB |
関連記事